截止2024年9月30日的检控数字
截止2024年9月30日,违反《建造业工人注册条例》(《条例》)的定罪个案共有2,106宗,请参阅以下分项数字:
罪行性质 | 相关《条例》条文 | 最高刑罚(港币$) | 宗数 |
总承建商 | |||
未有提供电子读证装置 | 58(1)&(8) | $10,000 | 20 |
未有设置和备存工人陈述记录册 | 48(6)(a)&(9) | $10,000 | 9 |
未有于订明的法定期间内向建造业工人注册主任提交每日出勤纪录 | 58(7)(b)&(8) | $10,000 | 1,977 |
在每日出勤纪录内提供虚假或具误导性的资料 | 59(1)(f) | $10,000 | 13 |
雇用或其分包商雇用非注册建造业工人于建造工地亲自进行建造工作 | 5&6 | $50,000 | 31 |
工人的雇主 | |||
雇用非注册建造业工人于建造工地亲自进行建造工作 | 5&6 | $50,000 | 23 |
工人 | |||
非注册建造业工人于建造工地亲自进行建造工作 | 3(1)&6 | $10,000 | 33 |
最后更新:2024-10-15 14:49:35