跳至主要內容
建造業議會 - CIC

中級工藝測試

中級工藝測試進度報告(至 2024年5月31日)

  工藝測試 申請人次 考試人次 *1持資歷人數
    學院學生 外間人士 學院學生 外間人士 學院學生 外間人士
1. 砌磚工 8,837 1,714 8,186 1,458 7,102 1,054
2. 鋪瓦工 6,642 1,866 6,154 1,597 5,523 1,108
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 0 90 0 66 0 36
4. 鋪瓦工(紙皮石) 0 68 0 40 0 25
5. 批盪工 7,359 2,923 6,608 2,273 5,790 1,274
6. 批盪工(盪地臺) 0 233 0 153 0 78
7. 細木工 6,113 3,134 5,776 2,679 4,924 2,398
8. 木模板工(樓宇工程) 9,150 4,467 8,536 3,463 7,395 2,091
9. 木模板工(土木工程) 223 12,926 176 10,029 141 5,525
10. 髹漆及裝飾工 12,343 6,044 15,095 4,848 14,408 3,899
11. 噴塗油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,817 13,152 10,251 11,276 8,553 6,996
13. 普通焊接工 4,283 22,292 3,853 19,447 3,009 10,554
14. 混凝土工 3,253 11,056 2,971 8,608 2,745 9,079
15. 平水工 10,563 3,350 9,954 3,006 9,166 2,541
16. 金屬工 1,535 3,448 1,389 2,967 1,167 2,117
17. 鋼筋屈紮工 11,119 3,894 10,033 2,934 8,917 1,690
18. 竹棚工 997 1,954 926 1,602 870 1,393
19. 雲石工 509 91 481 53 413 97
20. 雲石工(乾掛) 0 7 0 5 0 1
21. 雲石工(濕掛) 0 16 0 14 0 8
22. 雲石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 292 195 203 151 238
24. 岩土勘探工 385 105 344 85 312 146
25. 金屬棚架工 4,200 8,214 3,876 5,640 3,550 2,816
26. 瀝青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(燒膠型瀝青氈) 7 26 4 15 1 6
28. 打樁工(撞擊式樁) 0 32 0 27 0 43
29. 打樁工(鑽孔樁) 2 204 2 165 2 190
30. 機械設備操作工(撞擊式樁) 0 11 0 10 0 10
31. 機械設備操作工(鑽孔樁) 0 146 0 126 0 134
32. 海面建造機械操作工(吊桿) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造機械技工 1,602 607 1,543 503 1,379 429
36. 窗框工 424 3,616 391 3,099 352 2,399
37. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 0 0 0 0 0 0
38. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 0 6 0 5 0 14
39. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 772 4,192 727 2,614 709 2,534
41. 結構鋼架工 53 81 47 56 36 53
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕牆工 299 363 267 275 249 273
44. 鋪地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 鋪地板工(木地板) 247 313 240 253 183 141
46. 玻璃工 0 991 0 805 0 776
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 95 82 81 56 75 47
  總數 102,156 112,545 98,200 90,841 87,191 62,546


*1
合格人數包括從其他途徑取得同等資曆的人士,如參加大工測試成績不合格,但達中級工藝水平的人士。

最後更新:2024-06-13 15:46:34