会议日期 |
地点 |
报告 |
19.04.2024 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议室 | * |
26.01.2024 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
22.11.2023 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
23.08.2023 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
24.05.2023 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
22.02.2023 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
18.11.2022 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
24.08.2022 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
27.05.2022 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
19.01.2022 | 线上会议 | * |
25.11.2021 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
23.09.2021 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
26.05.2021 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
24.02.2021 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
12.11.2020 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼5号会议室 | * |
26.08.2020 | 线上会议 | * |
27.05.2020 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
26.02.2020 | 线上会议 | * |
20.11.2019 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
10.07.2019 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
10.04.2019 | 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期第二座29楼会议室 | * |
28.11.2018 | 九龙观塘骏业街56号38楼建造业议会总办事处会议室 | * |
*注:鉴于报告内容含私隐及敏感财务资料,因此有关报告不会予以披露。
最后更新:2024-05-03 16:07:11