跳至主要内容
建造业议会 - CIC
Error processing SSI file

技能测试(大工)

技能测试(大工)进度报告(至2024年10月31日)

  工艺测试 *1申请人次 考试人次 *1持资历人数
1. 砌砖工 2,540 2,162 1,271
2. 铺瓦工 4,918 4,466 2,478
3. 铺瓦工(瓷瓦) 166 139 64
4. 铺瓦工(纸皮石) 33 25 10
5. 批荡工 5,528 4,882 3,173
6. 批荡工(荡地台) 38 29 18
7. 细木工 7,134 6,468 3,942
8. 细木工(组装) 72 61 45
9. 木模板工(楼宇工程) 7,927 7,210 4,375
10. 木模板工(土木工程) 4,172 3,696 1,934
11. 木模板工(楼宇工程)(拆板) 100 78 58
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及装饰工 9,575 8,658 5,334
14. 髹漆及装饰工(内外墙辘油) 28 20 16
15. 髹漆及装饰工(批填漆灰) 60 48 35
16. 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) 57 45 37
17. 髹漆及装饰工(髹手扫漆) 7 6 4
18. 髹漆及装饰工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) 3 1 1
20. 髹漆及装饰工(喷涂油漆) 33 23 15
21. 髹漆及装饰工(铁器喷漆) 36 31 27
22. 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) 4 3 1
23. 髹漆及装饰工(绘写字体) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 280 221 177
25. 4合1髹漆工 (大油 - 内外墙辘油) 280 221 177
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳胶漆) 280 221 177
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 280 221 177
28. 4合1髹漆工 (细油 - 批填漆灰) 9 7 2
29. 4合1髹漆工 (细油 - 髹透明纤维素漆) 9 7 2
30. 4合1髹漆工 (细油 - 髹手扫漆) 9 7 2
31. 4合1髹漆工 (细油 - 裱贴墙纸) 9 7 2
32. 水喉工 12,448 10,611 5,543
33. 普通焊接工 17,018 15,658 6,330
34. 混凝土工 4,301 3,641 1,952
35. 平水工 8,122 7,441 4,218
36. 金属工 2,610 2,375 1,562
37. 钢筋屈扎工 6,470 5,772 3,320
38. 竹棚工 5,867 5,278 2,589
39. 云石工 967 901 671
40. 云石工(干挂) 12 10 4
41. 云石工(湿挂) 18 16 6
42. 云石工(打磨) 82 69 38
43. 地渠工 1,308 1,190 798
44. 岩土勘探工(新牌) 1,663 1,426 954
45. 岩土勘探工(续牌) 790 759 753
46. 金属棚架工 22,161 18,585 9,436
47. 沥青工(道路建造) 232 215 127
48. 沥青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏贴型沥青毡) 66 57 35
50. 防水工(烧胶型沥青毡) 58 46 23
51. 防水工(涂膜) 649 563 416
52. 木工(护木) 25 16 15
53. 打桩工(撞击式桩) 513 499 337
54. 打桩工(钻孔桩) 1,765 1,639 1,152
55. 机械设备操作工(撞击式桩) 314 299 290
56. 机械设备操作工(钻孔桩) 925 856 820
57. 敷喉管工 705 615 191
58. 喷射混凝土工(干料) 219 182 174
59. 喷射混凝土工(湿料) 59 33 31
60. 海面建造机械操作工(吊杆) 172 159 154
61. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 58 31 30
62. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 27 20 20
63. 建造机械技工 1,612 1,229 1,302
64. 窗框工 1,796 1,575 943
65. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 25 0 21
66. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 193 177 119
67. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 45 43 40
68. 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 76 71 55
69. 预应力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修补工(混凝土剥落) 2,709 2,235 2,096
71. 铺轨工 733 333 874
72. 灌浆工 320 269 110
73. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 1,583 1,251 949
74. 钻破工 42 30 30
75. 结构钢架工 178 141 106
76. 砌石工 40 31 25
77. 地砖铺砌工 283 255 213
78. 幕墙工 1,142 1,029 805
79. 铺地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 铺地板工(木地板) 60 52 31
81. 玻璃工 698 636 558
82. 拆卸工(建筑物) 736 682 624
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 间隔(金属架)工 124 90 82
87. 假天花工 830 732 590
  总数 147,363 129,528 75,616


*1
包括补考笔试及申请豁免的人士

最后更新:2024-11-07 16:43:53