跳至主要内容
建造业议会 - CIC

技能测试(大工)

技能测试(大工)进度报告(至2024年4月30日)

  工艺测试 *1申请人次 考试人次 *1持资历人数
1. 砌砖工 2,501 2,123 1,246
2. 铺瓦工 4,876 4,427 2,462
3. 铺瓦工(瓷瓦) 161 134 62
4. 铺瓦工(纸皮石) 31 23 9
5. 批荡工 5,502 4,860 3,165
6. 批荡工(荡地台) 34 27 18
7. 细木工 7,101 6,433 3,927
8. 细木工(组装) 70 59 43
9. 木模板工(楼宇工程) 7,720 7,032 4,286
10. 木模板工(土木工程) 4,034 3,547 1,851
11. 木模板工(楼宇工程)(拆板) 98 76 56
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及装饰工 9,555 8,644 5,333
14. 髹漆及装饰工(内外墙辘油) 28 20 16
15. 髹漆及装饰工(批填漆灰) 58 47 34
16. 髹漆及装饰工(髹乳胶漆) 56 45 37
17. 髹漆及装饰工(髹手扫漆) 7 6 4
18. 髹漆及装饰工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及装饰工(髹透明纤维素漆) 3 1 1
20. 髹漆及装饰工(喷涂油漆) 32 23 15
21. 髹漆及装饰工(铁器喷漆) 35 30 26
22. 髹漆及装饰工(裱贴墙纸) 4 3 1
23. 髹漆及装饰工(绘写字体) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 194 159 123
25. 4合1髹漆工 (大油 - 内外墙辘油) 194 159 123
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳胶漆) 194 159 123
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 194 159 123
28. 4合1髹漆工 (细油 - 批填漆灰) 6 4 1
29. 4合1髹漆工 (细油 - 髹透明纤维素漆) 6 4 1
30. 4合1髹漆工 (细油 - 髹手扫漆) 6 4 1
31. 4合1髹漆工 (细油 - 裱贴墙纸) 6 4 1
32. 水喉工 12,360 10,523 5,471
33. 普通焊接工 16,842 15,464 6,243
34. 混凝土工 4,258 3,604 1,923
35. 平水工 8,038 7,350 4,170
36. 金属工 2,599 2,362 1,553
37. 钢筋屈扎工 6,421 5,724 3,311
38. 竹棚工 5,700 5,140 2,541
39. 云石工 967 901 671
40. 云石工(干挂) 12 10 4
41. 云石工(湿挂) 18 16 6
42. 云石工(打磨) 82 68 37
43. 地渠工 1,291 1,176 790
44. 岩土勘探工(新牌) 1,654 1,413 948
45. 岩土勘探工(续牌) 790 759 753
46. 金属棚架工 21,736 18,240 9,291
47. 沥青工(道路建造) 232 214 126
48. 沥青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏贴型沥青毡) 65 56 35
50. 防水工(烧胶型沥青毡) 58 46 23
51. 防水工(涂膜) 638 546 401
52. 木工(护木) 25 16 15
53. 打桩工(撞击式桩) 512 497 335
54. 打桩工(钻孔桩) 1,749 1,630 1,143
55. 机械设备操作工(撞击式桩) 313 297 288
56. 机械设备操作工(钻孔桩) 899 840 805
57. 敷喉管工 690 602 183
58. 喷射混凝土工(干料) 210 174 166
59. 喷射混凝土工(湿料) 59 33 31
60. 海面建造机械操作工(吊杆) 172 159 154
61. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 58 31 30
62. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 27 20 20
63. 建造机械技工 1,607 1,223 1,296
64. 窗框工 1,777 1,561 934
65. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 25 0 21
66. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 190 173 115
67. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 45 43 40
68. 机械设备操作工(隧道)- 机车操作 76 71 55
69. 预应力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修补工(混凝土剥落) 2,685 2,209 2,078
71. 铺轨工 717 320 864
72. 灌浆工 315 264 108
73. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 1,578 1,247 946
74. 钻破工 42 30 30
75. 结构钢架工 170 137 102
76. 砌石工 40 27 21
77. 地砖铺砌工 276 250 209
78. 幕墙工 1,115 1,002 782
79. 铺地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 铺地板工(木地板) 60 50 29
81. 玻璃工 697 636 558
82. 拆卸工(建筑物) 723 671 613
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 间隔(金属架)工 124 89 81
87. 假天花工 822 720 578
  总数 145,192 127,588 74,515


*1
包括补考笔试及申请豁免的人士

最后更新:2024-05-16 17:17:38