跳至主要内容
建造业议会 - CIC

中级工艺测试

中级工艺测试进度报告(至 2024年5月31日)

  工艺测试 申请人次 考试人次 *1持资历人数
    学院学生 外间人士 学院学生 外间人士 学院学生 外间人士
1. 砌砖工 8,837 1,714 8,186 1,458 7,102 1,054
2. 铺瓦工 6,642 1,866 6,154 1,597 5,523 1,108
3. 铺瓦工(瓷瓦) 0 90 0 66 0 36
4. 铺瓦工(纸皮石) 0 68 0 40 0 25
5. 批荡工 7,359 2,923 6,608 2,273 5,790 1,274
6. 批荡工(荡地台) 0 233 0 153 0 78
7. 细木工 6,113 3,134 5,776 2,679 4,924 2,398
8. 木模板工(楼宇工程) 9,150 4,467 8,536 3,463 7,395 2,091
9. 木模板工(土木工程) 223 12,926 176 10,029 141 5,525
10. 髹漆及装饰工 12,343 6,044 15,095 4,848 14,408 3,899
11. 喷涂油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,817 13,152 10,251 11,276 8,553 6,996
13. 普通焊接工 4,283 22,292 3,853 19,447 3,009 10,554
14. 混凝土工 3,253 11,056 2,971 8,608 2,745 9,079
15. 平水工 10,563 3,350 9,954 3,006 9,166 2,541
16. 金属工 1,535 3,448 1,389 2,967 1,167 2,117
17. 钢筋屈扎工 11,119 3,894 10,033 2,934 8,917 1,690
18. 竹棚工 997 1,954 926 1,602 870 1,393
19. 云石工 509 91 481 53 413 97
20. 云石工(干挂) 0 7 0 5 0 1
21. 云石工(湿挂) 0 16 0 14 0 8
22. 云石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 292 195 203 151 238
24. 岩土勘探工 385 105 344 85 312 146
25. 金属棚架工 4,200 8,214 3,876 5,640 3,550 2,816
26. 沥青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(烧胶型沥青毡) 7 26 4 15 1 6
28. 打桩工(撞击式桩) 0 32 0 27 0 43
29. 打桩工(钻孔桩) 2 204 2 165 2 190
30. 机械设备操作工(撞击式桩) 0 11 0 10 0 10
31. 机械设备操作工(钻孔桩) 0 146 0 126 0 134
32. 海面建造机械操作工(吊杆) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造机械技工 1,602 607 1,543 503 1,379 429
36. 窗框工 424 3,616 391 3,099 352 2,399
37. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 0 0 0 0 0 0
38. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 0 6 0 5 0 14
39. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 772 4,192 727 2,614 709 2,534
41. 结构钢架工 53 81 47 56 36 53
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕墙工 299 363 267 275 249 273
44. 铺地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 铺地板工(木地板) 247 313 240 253 183 141
46. 玻璃工 0 991 0 805 0 776
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 95 82 81 56 75 47
  总数 102,156 112,545 98,200 90,841 87,191 62,546


*1
合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。

最后更新:2024-06-13 15:46:34