工艺测试 | 申请人次 | 考试人次 | *1持资历人数 | ||||
学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | 学院学生 | 外间人士 | ||
1. | 砌砖工 | 9,055 | 1,723 | 8,402 | 1,477 | 7,300 | 1,059 |
2. | 铺瓦工 | 6,774 | 1,868 | 6,290 | 1,600 | 5,638 | 1,110 |
3. | 铺瓦工(瓷瓦) | 0 | 93 | 0 | 67 | 0 | 36 |
4. | 铺瓦工(纸皮石) | 0 | 68 | 0 | 41 | 0 | 25 |
5. | 批荡工 | 7,472 | 2,939 | 6,720 | 2,288 | 5,890 | 1,283 |
6. | 批荡工(荡地台) | 0 | 234 | 0 | 154 | 0 | 79 |
7. | 细木工 | 6,268 | 3,160 | 5,949 | 2,709 |
5,087 |
2,425 |
8. | 木模板工(楼宇工程) | 9,443 | 4,705 | 8,743 | 3,691 | 7,578 | 2,270 |
9. | 木模板工(土木工程) | 226 | 13,121 | 176 | 10,208 | 141 | 5,667 |
10. | 髹漆及装饰工 | 12,628 | 6,202 | 15,445 | 4,960 | 14,726 | 3,994 |
11. | 喷涂油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 11,109 | 13,528 | 10,611 | 11,629 | 8,878 | 7,268 |
13. | 普通焊接工 | 4,496 | 22,534 | 4,062 | 19,666 | 3,205 | 10,701 |
14. | 混凝土工 | 3,312 | 11,105 | 3,031 | 8,654 | 2,805 | 9,123 |
15. | 平水工 | 10,757 | 3,361 | 10,141 | 3,015 | 9,342 | 2,548 |
16. | 金属工 | 1,575 | 3,474 | 1,416 | 2,993 | 1,187 | 2,141 |
17. | 钢筋屈扎工 | 11,396 | 3,983 | 10,294 | 3,039 | 9,158 | 1,730 |
18. | 竹棚工 | 1,013 | 2,024 | 940 | 1,663 | 883 | 1,424 |
19. | 云石工 | 517 | 91 | 489 | 53 | 420 | 97 |
20. | 云石工(干挂) | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 云石工(湿挂) | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 8 |
22. | 云石工(打磨) | 123 | 61 | 90 | 46 | 65 | 41 |
23. | 地渠工 | 200 | 297 | 195 | 206 | 151 | 239 |
24. | 岩土勘探工 | 413 | 105 | 359 | 85 | 326 | 146 |
25. | 金属棚架工 | 4,456 | 8,354 | 4,140 | 5,732 | 3,790 | 2,860 |
26. | 沥青工(道路建造) | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 12 |
27. | 防水工(烧胶型沥青毡) | 7 | 27 | 4 | 16 | 1 | 7 |
28. | 打桩工(撞击式桩) | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 44 |
29. | 打桩工(钻孔桩) | 2 | 214 | 2 | 171 | 2 | 196 |
30. | 机械设备操作工(撞击式桩) | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31. | 机械设备操作工(钻孔桩) | 0 | 149 | 0 | 126 | 0 | 134 |
32. | 海面建造机械操作工(吊杆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造机械技工 | 1,604 | 610 | 1,564 | 506 | 1,398 | 432 |
36. | 窗框工 | 483 | 3,683 | 441 | 3,159 | 400 | 2,441 |
37. | 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
39. | 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
40. | 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 | 777 | 4,195 | 731 | 2,618 | 713 | 2,538 |
41. | 结构钢架工 | 53 | 86 | 47 | 62 | 36 | 59 |
42. | 砌石工 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 23 |
43. | 幕墙工 | 325 | 368 | 276 | 280 | 258 | 277 |
44. | 铺地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 铺地板工(木地板) | 247 | 319 | 240 | 256 | 183 | 143 |
46. | 玻璃工 | 0 | 999 | 0 | 811 | 0 | 782 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 103 | 82 | 89 | 57 | 83 | 48 |
总数 | 104,838 | 114,314 | 100,891 | 92,440 | 89,648 | 63,692 |
*1合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。
最后更新:2024-11-18 11:24:44