跳至主要内容
建造业议会 - CIC

中级工艺测试

中级工艺测试进度报告(至 2024年4月30日)

  工艺测试 申请人次 考试人次 *1持资历人数
    学院学生 外间人士 学院学生 外间人士 学院学生 外间人士
1. 砌砖工 8,795 1,706 8,157 1,444 7,073 1,051
2. 铺瓦工 6,606 1,865 6,128 1,597 5,503 1,108
3. 铺瓦工(瓷瓦) 0 90 0 64 0 36
4. 铺瓦工(纸皮石) 0 67 0 40 0 25
5. 批荡工 7,334 2,917 6,584 2,271 5,769 1,273
6. 批荡工(荡地台) 0 232 0 153 0 78
7. 细木工 6,092 3,113 5,762 2,674 4,911 2,394
8. 木模板工(楼宇工程) 9,077 4,414 8,411 3,416 7,278 2,053
9. 木模板工(土木工程) 223 12,849 171 9,969 136 5,473
10. 髹漆及装饰工 12,197 6,023 15,002 4,810 14,315 3,861
11. 喷涂油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,713 13,079 10,113 11,214 8,429 6,945
13. 普通焊接工 4,262 22,241 3,827 19,398 2,983 10,520
14. 混凝土工 3,235 11,038 2,947 8,597 2,721 9,068
15. 平水工 10,529 3,350 9,884 3,002 9,101 2,537
16. 金属工 1,535 3,442 1,387 2,966 1,165 2,117
17. 钢筋屈扎工 11,044 3,860 9,969 2,915 8,858 1,679
18. 竹棚工 997 1,928 926 1,580 870 1,377
19. 云石工 509 91 481 53 413 97
20. 云石工(干挂) 0 7 0 5 0 1
21. 云石工(湿挂) 0 16 0 14 0 8
22. 云石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 292 195 203 151 238
24. 岩土勘探工 384 105 342 84 311 145
25. 金属棚架工 4,160 8,194 3,841 5,627 3,518 2,811
26. 沥青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(烧胶型沥青毡) 7 26 4 15 1 6
28. 打桩工(撞击式桩) 0 32 0 27 0 43
29. 打桩工(钻孔桩) 2 204 2 165 2 190
30. 机械设备操作工(撞击式桩) 0 11 0 10 0 10
31. 机械设备操作工(钻孔桩) 0 146 0 124 0 132
32. 海面建造机械操作工(吊杆) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造机械操作工(吊臂 - 夹吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造机械操作工(吊臂 - 钩吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造机械技工 1,602 606 1,543 500 1,379 427
36. 窗框工 424 3,599 391 3,095 352 2,397
37. 机械设备操作工(隧道)- 钻挖机械 0 0 0 0 0 0
38. 机械设备操作工(隧道)- 钻孔机 0 6 0 5 0 14
39. 机械设备操作工(隧道)- 拱块安装 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金属模板装嵌工 772 4,192 727 2,614 709 2,534
41. 结构钢架工 53 80 47 55 36 53
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕墙工 299 362 258 274 241 272
44. 铺地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 铺地板工(木地板) 247 303 240 252 183 141
46. 玻璃工 0 990 0 804 0 775
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 95 81 81 56 75 47
  总数 101,520 111,669 97,519 90,506 86,557 62,293


*1
合格人数包括从其他途径取得同等资历的人士,如参加大工测试成绩不合格,但达中级工艺水平的人士。

最后更新:2024-05-14 08:57:55