起重機種類 | 申請人次 | 考試人次 | 合格人數 | |
1. | 履帶式 | 9,256 | 8,052 | 3,697 |
2. | 輪胎式 | 6,913 | 6,059 | 3,056 |
3. | 塔式 | 4,542 | 4,007 | 3,015 |
4. | 貨車吊機 | 19,079 | 16,266 | 10,956 |
5. | 龍門式 | 9,649 | 8,746 | 6,368 |
6. | 牽索式人字吊臂 | 254 | 214 | 123 |
總數 | 49,693 | 43,344 | 27,215 |
起重機種類 | 申請人次 | 考試人次 | 合格人數 | |
1. | 履帶式 | 7,911 | 7,617 | 7,542 |
2. | 輪胎式 | 6,154 | 5,863 | 5,731 |
3. | 塔式 | 4,981 | 4,801 | 4,732 |
4. | 貨車吊機 | 15,809 | 15,039 | 14,752 |
5. | 龍門式 | 6,999 | 6,700 | 6,646 |
6. | 牽索式人字吊臂 | 247 | 232 | 223 |
總數 | 42,101 | 40,252 | 39,626 |
最後更新:2024-04-08 16:29:00