跳至主要內容
建造業議會 - CIC

技能測試(大工)

技能測試(大工)進度報告(至2024年10月31日)

  工藝測試 *1申請人次 考試人次 *1持資歷人數
1. 砌磚工 2,540 2,162 1,271
2. 鋪瓦工 4,918 4,466 2,478
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 166 139 64
4. 鋪瓦工(紙皮石) 33 25 10
5. 批盪工 5,528 4,882 3,173
6. 批盪工(盪地台) 38 29 18
7. 細木工 7,134 6,468 3,942
8. 細木工(組裝) 72 61 45
9. 木模板工(樓宇工程) 7,927 7,210 4,375
10. 木模板工(土木工程) 4,172 3,696 1,934
11. 木模板工(樓宇工程)(拆板) 100 78 58
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及裝飾工 9,575 8,658 5,334
14. 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) 28 20 16
15. 髹漆及裝飾工(批填漆灰) 60 48 35
16. 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) 57 45 37
17. 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) 7 6 4
18. 髹漆及裝飾工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) 3 1 1
20. 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) 33 23 15
21. 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) 36 31 27
22. 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) 4 3 1
23. 髹漆及裝飾工(繪寫字體) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 280 221 177
25. 4合1髹漆工 (大油 - 內外牆轆油) 280 221 177
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳膠漆) 280 221 177
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 280 221 177
28. 4合1髹漆工 (細油 - 批填漆灰) 9 7 2
29. 4合1髹漆工 (細油 - 髹透明纖維素漆) 9 7 2
30. 4合1髹漆工 (細油 - 髹手掃漆) 9 7 2
31. 4合1髹漆工 (細油 - 裱貼牆纸) 9 7 2
32. 水喉工 12,448 10,611 5,543
33. 普通焊接工 17,018 15,658 6,330
34. 混凝土工 4,301 3,641 1,952
35. 平水工 8,122 7,441 4,218
36. 金屬工 2,610 2,375 1,562
37. 鋼筋屈紮工 6,470 5,772 3,320
38. 竹棚工 5,867 5,278 2,589
39. 雲石工 967 901 671
40. 雲石工(乾掛) 12 10 4
41. 雲石工(濕掛) 18 16 6
42. 雲石工(打磨) 82 69 38
43. 地渠工 1,308 1,190 798
44. 岩土勘探工(新牌) 1,663 1,426 954
45. 岩土勘探工(續牌) 790 759 753
46. 金屬棚架工 22,161 18,585 9,436
47. 瀝青工(道路建造) 232 215 127
48. 瀝青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏貼型瀝青氈) 66 57 35
50. 防水工(燒膠型瀝青氈) 58 46 23
51. 防水工(塗膜) 649 563 416
52. 木工(護木) 25 16 15
53. 打樁工(撞擊式樁) 513 499 337
54. 打樁工(鑽孔樁) 1,765 1,639 1,152
55. 機械設備操作工(撞擊式樁) 314 299 290
56. 機械設備操作工(鑽孔樁) 925 856 820
57. 敷喉管工 705 615 191
58. 噴射混凝土工(乾料) 219 182 174
59. 噴射混凝土工(濕料) 59 33 31
60. 海面建造機械操作工(吊桿) 172 159 154
61. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 58 31 30
62. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 27 20 20
63. 建造機械技工 1,612 1,229 1,302
64. 窗框工 1,796 1,575 943
65. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 25 0 21
66. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 193 177 119
67. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 45 43 40
68. 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 76 71 55
69. 預應力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修補工(混凝土剝落) 2,709 2,235 2,096
71. 鋪軌工 733 333 874
72. 灌漿工 320 269 110
73. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 1,583 1,251 949
74. 鑽破工 42 30 30
75. 結構鋼架工 178 141 106
76. 砌石工 40 31 25
77. 地磚鋪砌工 283 255 213
78. 幕牆工 1,142 1,029 805
79. 鋪地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 鋪地板工(木地板) 60 52 31
81. 玻璃工 698 636 558
82. 拆卸工(建築物) 736 682 624
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 間隔(金屬架)工 124 90 82
87. 假天花工 830 732 590
  總數 147,363 129,528 75,616


*1
包括補考筆試及申請豁免的人士

最後更新:2024-11-07 16:43:53