跳至主要內容
建造業議會 - CIC

技能測試(大工)

技能測試(大工)進度報告(至2024年5月31日)

  工藝測試 *1申請人次 考試人次 *1持資歷人數
1. 砌磚工 2,502 2,124 1,247
2. 鋪瓦工 4,878 4,429 2,463
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 162 135 63
4. 鋪瓦工(紙皮石) 32 23 9
5. 批盪工 5,505 4,863 3,165
6. 批盪工(盪地台) 34 27 18
7. 細木工 7,109 6,437 3,928
8. 細木工(組裝) 70 60 44
9. 木模板工(樓宇工程) 7,769 7,058 4,298
10. 木模板工(土木工程) 4,057 3,579 1,876
11. 木模板工(樓宇工程)(拆板) 99 77 57
12. 木模板工(土木工程)(拆板) 33 18 13
13. 髹漆及裝飾工 9,562 8,649 5,334
14. 髹漆及裝飾工(內外牆轆油) 28 20 16
15. 髹漆及裝飾工(批填漆灰) 58 47 34
16. 髹漆及裝飾工(髹乳膠漆) 56 45 37
17. 髹漆及裝飾工(髹手掃漆) 7 6 4
18. 髹漆及裝飾工(髹油基漆) 13 11 3
19. 髹漆及裝飾工(髹透明纖維素漆) 3 1 1
20. 髹漆及裝飾工(噴塗油漆) 32 23 15
21. 髹漆及裝飾工(鐵器噴漆) 35 31 27
22. 髹漆及裝飾工(裱貼牆纸) 4 3 1
23. 髹漆及裝飾工(繪寫字體) 3 2 1
24. 4合1髹漆工 (大油 - 批填漆灰) 210 163 126
25. 4合1髹漆工 (大油 - 內外牆轆油) 210 163 126
26. 4合1髹漆工 (大油 - 髹乳膠漆) 210 163 126
27. 4合1髹漆工 (大油 - 髹油基漆) 210 163 126
28. 4合1髹漆工 (細油 - 批填漆灰) 7 4 1
29. 4合1髹漆工 (細油 - 髹透明纖維素漆) 7 4 1
30. 4合1髹漆工 (細油 - 髹手掃漆) 7 4 1
31. 4合1髹漆工 (細油 - 裱貼牆纸) 7 4 1
32. 水喉工 12,385 10,540 5,487
33. 普通焊接工 16,888 15,508 6,257
34. 混凝土工 4,265 3,611 1,928
35. 平水工 8,050 7,362 4,179
36. 金屬工 2,601 2,367 1,557
37. 鋼筋屈紮工 6,438 5,729 3,314
38. 竹棚工 5,734 5,160 2,546
39. 雲石工 967 901 671
40. 雲石工(乾掛) 12 10 4
41. 雲石工(濕掛) 18 16 6
42. 雲石工(打磨) 82 69 38
43. 地渠工 1,297 1,179 791
44. 岩土勘探工(新牌) 1,659 1,417 950
45. 岩土勘探工(續牌) 790 759 753
46. 金屬棚架工 21,823 18,299 9,311
47. 瀝青工(道路建造) 232 214 126
48. 瀝青工(防水) 179 163 82
49. 防水工(黏貼型瀝青氈) 66 56 35
50. 防水工(燒膠型瀝青氈) 58 46 23
51. 防水工(塗膜) 644 552 406
52. 木工(護木) 25 16 15
53. 打樁工(撞擊式樁) 513 497 335
54. 打樁工(鑽孔樁) 1,750 1,630 1,143
55. 機械設備操作工(撞擊式樁) 313 297 288
56. 機械設備操作工(鑽孔樁) 900 844 808
57. 敷喉管工 693 605 185
58. 噴射混凝土工(乾料) 214 178 170
59. 噴射混凝土工(濕料) 59 33 31
60. 海面建造機械操作工(吊桿) 172 159 154
61. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 58 31 30
62. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 27 20 20
63. 建造機械技工 1,608 1,223 1,296
64. 窗框工 1,783 1,563 935
65. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 25 0 21
66. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 191 175 117
67. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 45 43 40
68. 機械設備操作工(隧道)- 機車操作 76 71 55
69. 預應力(拉力)工 300 254 209
70. 混凝土修補工(混凝土剝落) 2,690 2,212 2,081
71. 鋪軌工 718 323 866
72. 灌漿工 317 264 108
73. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 1,578 1,247 946
74. 鑽破工 42 30 30
75. 結構鋼架工 173 137 102
76. 砌石工 40 28 22
77. 地磚鋪砌工 278 250 209
78. 幕牆工 1,126 1,005 784
79. 鋪地板工(塑料地板) 50 45 35
80. 鋪地板工(木地板) 60 51 30
81. 玻璃工 697 636 558
82. 拆卸工(建築物) 726 671 613
83. 隧道工 195 123 60
84. 清拆石棉工 135 114 86
85. 手挖沉箱工 19 12 11
86. 間隔(金屬架)工 124 89 81
87. 假天花工 822 724 582
  總數 145,649 127,894 74,682


*1
包括補考筆試及申請豁免的人士

最後更新:2024-06-14 10:15:24