| 年度 | |||
| 2023 | 2024 | ||
| 全日制課程 | |||
| 半熟練工人培訓 | |||
| 議會內部培訓 | |||
| 1 | 建造文憑 | 96 | 85 |
| 2 | 建造證書 | 40 | 46 |
| 3 | 短期課程 | 169 | 155 |
| 4 | 短期課程 - 強化建造業人力訓練計劃 | 3,273 | 3,165 |
| 5 | 為懲教署培訓在囚人士 | 38 | 50 |
| 小計 | 3,616 | 3,501 | |
| 合作培訓計劃 | |||
| 6 | 中級技工合作培訓計劃 | 9,677 | 5,686 |
| 7 | 承建商合作培訓計劃及其他相似計劃 | 21 | 12 |
| 8 | 中專教育文憑課程計劃 – 技術工人 | 289 | 171 |
| 小計 | 9,987 | 5,869 | |
| 半熟練工人培訓小計 | 13,603 | 9,370 | |
| 監工/技術員培訓 | |||
| 議會內部培訓 | |||
| 9 | 高等文憑 | 62 | 42 |
| 10 | 強化建造業監工/技術員訓練計劃 | 不適用 | 不適用 |
| 小計 | 62 | 42 | |
| 合作培訓計劃 | |||
| 11 | 建造業議會認可技術專才培訓計劃 | 84 | 163 |
| 12 | 進階工藝培訓計劃 – 先導計劃(系統性在職培訓) | 32 | 46 |
| 13 | 中專教育文憑課程計劃 – 技術員 | 12 | 2 |
| 小計 | 128 | 211 | |
| 監工/技術員培訓小計 | 190 | 253 | |
| 全日制課程小計 | 13,793 | 9,623 | |
| 部份時間制課程* | |||
| 14 | 技術提升課程 | ||
| (a) 議會內部培訓 | 3,262 | 2,979 | |
| (b) 合作培訓計劃 | 779 | 519 | |
| 15 | 安全訓練課程 | 29,669 | 42,021 |
| 16 | 專門技術及管理課程 | 4,620 | 4,564 |
| 17 | 與工藝測試及資歷證明測試有關的課程 | 6,006 | 6,843 |
| 18 | 指明課程 | 0 | 0 |
| 19 | 特約課程 | 111 | 59 |
| 部份時間制課程小計 | 44,447 | 56,985 | |
| 全日制課程及部份時間制課程畢業人數總計 |
58,240 | 66,608 | |
*部份時間制課程包括由香港建造學院、建造專業進修院校和香港建造業工藝測試中心開辦的課程,和屬於合作培訓計劃的課程。
最後更新:2025-06-25 11:20:30