起重機種類 | 申請人次 | 考試人次 | 合格人數 | |
1. | 履帶式 | 8,788 | 7,611 | 3,500 |
2. | 輪胎式 | 6,445 | 5,627 | 2,850 |
3. | 塔式 | 4,244 | 3,721 | 2,862 |
4. | 貨車吊機 | 17,830 | 15,108 | 10,103 |
5. | 龍門式 | 8,411 | 7,562 | 5,809 |
6. | 牽索式人字吊臂 | 212 | 181 | 109 |
總數 | 45,930 | 39,810 | 25,233 |
起重機種類 | 申請人次 | 考試人次 | 合格人數 | |
1. | 履帶式 | 7,092 | 6,827 | 6,770 |
2. | 輪胎式 | 5,551 | 5,267 | 5,159 |
3. | 塔式 | 4,526 | 4,385 | 4,318 |
4. | 貨車吊機 | 13,477 | 12,829 | 12,551 |
5. | 龍門式 | 5,802 | 5,432 | 5,389 |
6. | 牽索式人字吊臂 | 176 | 151 | 142 |
總數 | 36,624 | 34,891 | 34,329 |
最後更新:2021-04-21 17:10:40