起重機種類 | 申請人次 | 考試人次 | 合格人數 | |
1. | 履帶式 | 8,734 | 7,579 | 3,490 |
2. | 輪胎式 | 6,413 | 5,607 | 2,839 |
3. | 塔式 | 4,218 | 3,702 | 2,858 |
4. | 貨車吊機 | 17,723 | 15,005 | 10,018 |
5. | 龍門式 | 8,264 | 7,435 | 5,762 |
6. | 牽索式人字吊臂 | 210 | 180 | 108 |
總數 | 45,562 | 39,508 | 25,075 |
起重機種類 | 申請人次 | 考試人次 | 合格人數 | |
1. | 履帶式 | 6,981 | 6,747 | 6,691 |
2. | 輪胎式 | 5,470 | 5,218 | 5,111 |
3. | 塔式 | 4,489 | 4,365 | 4,298 |
4. | 貨車吊機 | 13,259 | 12,699 | 12,422 |
5. | 龍門式 | 5,609 | 5,358 | 5,315 |
6. | 牽索式人字吊臂 | 162 | 151 | 142 |
總數 | 35,970 | 34,538 | 33,979 |
最後更新:2020-12-22 09:10:17