跳至主要內容
建造業議會 - CIC

中級工藝測試

中級工藝測試進度報告(至 2024年3月31日)

  工藝測試 申請人次 考試人次 *1持資歷人數
    學院學生 外間人士 學院學生 外間人士 學院學生 外間人士
1. 砌磚工 8,764 1,675 8,099 1,443 7,015 1,050
2. 鋪瓦工 6,564 1,865 6,086 1,597 5,465 1,108
3. 鋪瓦工(瓷瓦) 0 88 0 64 0 36
4. 鋪瓦工(紙皮石) 0 67 0 40 0 25
5. 批盪工 7,310 2,912 6,581 2,266 5,768 1,271
6. 批盪工(盪地臺) 0 232 0 153 0 78
7. 細木工 6,039 3,107 5,740 2,673 4,891 2,393
8. 木模板工(樓宇工程) 8,983 4,362 8,235 3,391 7,128 2,034
9. 木模板工(土木工程) 223 12,849 171 9,969 136 5,473
10. 髹漆及裝飾工 12,080 5,967 14,884 4,787 14,197 3,838
11. 噴塗油漆工 0 389 0 286 0 252
12. 水喉工 10,603 12,992 10,005 11,157 8,332 6,898
13. 普通焊接工 4,218 22,166 3,807 19,354 2,967 10,497
14. 混凝土工 3,224 11,020 2,947 8,583 2,721 9,056
15. 平水工 10,496 3,345 9,778 3,001 9,000 2,536
16. 金屬工 1,531 3,435 1,377 2,962 1,156 2,114
17. 鋼筋屈紮工 10,982 3,831 9,923 2,902 8,816 1,677
18. 竹棚工 994 1,908 915 1,565 862 1,366
19. 雲石工 509 91 481 53 413 97
20. 雲石工(乾掛) 0 7 0 5 0 1
21. 雲石工(濕掛) 0 16 0 14 0 8
22. 雲石工(打磨) 123 61 90 46 65 41
23. 地渠工 200 289 195 203 151 238
24. 岩土勘探工 377 105 342 84 311 145
25. 金屬棚架工 4,115 8,179 3,790 5,614 3,470 2,804
26. 瀝青工(道路建造) 0 26 0 13 0 12
27. 防水工(燒膠型瀝青氈) 7 26 4 15 1 6
28. 打樁工(撞擊式樁) 0 32 0 27 0 43
29. 打樁工(鑽孔樁) 2 204 2 165 2 190
30. 機械設備操作工(撞擊式樁) 0 11 0 10 0 10
31. 機械設備操作工(鑽孔樁) 0 145 0 124 0 132
32. 海面建造機械操作工(吊桿) 0 0 0 0 0 0
33. 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) 0 0 0 0 0 0
34. 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) 0 0 0 0 0 0
35. 建造機械技工 1,602 605 1,543 497 1,379 426
36. 窗框工 424 3,593 391 3,089 352 2,392
37. 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 0 0 0 0 0 0
38. 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 0 6 0 5 0 14
39. 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 4 2 4 2 4 2
40. 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 772 4,191 727 2,613 709 2,534
41. 結構鋼架工 53 79 47 55 36 53
42. 砌石工 0 44 0 31 0 23
43. 幕牆工 299 359 258 274 241 272
44. 鋪地板工(塑料地板) 0 17 0 8 0 3
45. 鋪地板工(木地板) 247 302 240 252 183 141
46. 玻璃工 0 988 0 803 0 774
47. 手挖沉箱工 0 0 0 0 0 0
48. 假天花工 94 81 81 56 75 47
  總數 100,839 111,669 96,743 90,251 85,846 62,110


*1
合格人數包括從其他途徑取得同等資曆的人士,如參加大工測試成績不合格,但達中級工藝水平的人士。

最後更新:2024-04-15 09:09:30