工藝測試 | 申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | ||||
學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | ||
1. | 砌磚工 | 5,841 | 1,604 | 5,463 | 1,382 | 4,921 | 1,016 |
2. | 鋪瓦工 | 5,354 | 1,792 | 5,082 | 1,534 | 4,625 | 1,080 |
3. | 鋪瓦工(瓷瓦) | 0 | 63 | 0 | 43 | 0 | 29 |
4. | 鋪瓦工(紙皮石) | 0 | 53 | 0 | 28 | 0 | 17 |
5. | 批盪工 | 5,903 | 2,799 | 5,456 | 2,178 | 4,888 | 1,229 |
6. | 批盪工(盪地臺) | 0 | 217 | 0 | 143 | 0 | 68 |
7. | 細木工 | 5,115 | 2,845 | 4,860 | 2,457 | 4,105 | 2,230 |
8. | 木模板工(樓宇工程) | 6,964 | 3,271 | 6,430 | 2,432 | 5,510 | 1,370 |
9. | 木模板工(土木工程) | 214 | 11,590 | 167 | 8,881 | 132 | 4,698 |
10. | 髹漆及裝飾工 | 7,463 | 5,131 | 6,929 | 4,129 | 6,361 | 3,326 |
11. | 噴塗油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 6,291 | 10,318 | 5,971 | 8,806 | 4,917 | 5,137 |
13. | 普通焊接工 | 2,827 | 20,246 | 2,487 | 17,650 | 1,847 | 9,632 |
14. | 混凝土工 | 2,917 | 10,691 | 2,646 | 8,319 | 2,421 | 8,816 |
15. | 平水工 | 8,714 | 3,223 | 8,188 | 2,899 | 7,581 | 2,462 |
16. | 金屬工 | 1,249 | 3,265 | 1,141 | 2,826 | 967 | 2,027 |
17. | 鋼筋屈紮工 | 9,474 | 3,304 | 8,612 | 2,488 | 7,662 | 1,527 |
18. | 竹棚工 | 905 | 1,578 | 846 | 1,288 | 802 | 1,196 |
19. | 雲石工 | 451 | 91 | 430 | 53 | 373 | 97 |
20. | 雲石工(乾掛) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 雲石工(濕掛) | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 |
22. | 雲石工(打磨) | 123 | 55 | 90 | 41 | 65 | 38 |
23. | 地渠工 | 183 | 248 | 180 | 168 | 140 | 220 |
24. | 岩土勘探工 | 265 | 90 | 245 | 71 | 220 | 138 |
25. | 金屬棚架工 | 2,899 | 7,683 | 2,707 | 5,221 | 2,512 | 2,639 |
26. | 瀝青工(道路建造) | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 10 |
27. | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 7 | 25 | 4 | 14 | 1 | 6 |
28. | 打樁工(撞擊式樁) | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 35 |
29. | 打樁工(鑽孔樁) | 1 | 148 | 0 | 111 | 0 | 140 |
30. | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31. | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 0 | 108 | 0 | 92 | 0 | 100 |
32. | 海面建造機械操作工(吊桿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造機械技工 | 1,529 | 570 | 1,473 | 469 | 1,312 | 402 |
36. | 窗框工 | 278 | 3,189 | 258 | 2,738 | 238 | 2,163 |
37. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
39. | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
40. | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 738 | 4,129 | 699 | 2,563 | 685 | 2,496 |
41. | 結構鋼架工 | 53 | 70 | 47 | 50 | 36 | 48 |
42. | 砌石工 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 23 |
43. | 幕牆工 | 161 | 316 | 143 | 237 | 134 | 246 |
44. | 鋪地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 鋪地板工(木地板) | 227 | 218 | 207 | 183 | 161 | 89 |
46. | 玻璃工 | 0 | 861 | 0 | 703 | 0 | 698 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 0 | 71 | 0 | 50 | 0 | 44 |
總數 | 76,150 | 100,384 | 70,766 | 80,628 | 62,621 | 55,777 |
*1合格人數包括從其他途徑取得同等資曆的人士,如參加大工測試成績不合格,但達中級工藝水平的人士。
最後更新:2021-02-10 15:29:22