工藝測試 | 申請人次 | 考試人次 | *1持資歷人數 | ||||
學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | 學院學生 | 外間人士 | ||
1. | 砌磚工 | 5,840 | 1,597 | 5,460 | 1,381 | 4,919 | 1,016 |
2. | 鋪瓦工 | 5,354 | 1,789 | 5,082 | 1,530 | 4,625 | 1,079 |
3. | 鋪瓦工(瓷瓦) | 0 | 63 | 0 | 43 | 0 | 29 |
4. | 鋪瓦工(紙皮石) | 0 | 52 | 0 | 28 | 0 | 17 |
5. | 批盪工 | 5,896 | 2,795 | 5,449 | 2,176 | 4,885 | 1,229 |
6. | 批盪工(盪地臺) | 0 | 217 | 0 | 141 | 0 | 66 |
7. | 細木工 | 5,084 | 2,842 | 4,860 | 2,445 | 4,105 | 2,222 |
8. | 木模板工(樓宇工程) | 6,956 | 3,266 | 6,415 | 2,429 | 5,495 | 1,369 |
9. | 木模板工(土木工程) | 214 | 11,570 | 167 | 8,857 | 132 | 4,682 |
10. | 髹漆及裝飾工 | 7,387 | 5,116 | 6,904 | 4,104 | 6,337 | 3,316 |
11. | 噴塗油漆工 | 0 | 389 | 0 | 286 | 0 | 252 |
12. | 水喉工 | 6,214 | 10,237 | 5,956 | 8,760 | 4,906 | 5,111 |
13. | 普通焊接工 | 2,761 | 20,206 | 2,460 | 17,604 | 1,831 | 9,617 |
14. | 混凝土工 | 2,912 | 10,679 | 2,644 | 8,309 | 2,419 | 8,806 |
15. | 平水工 | 8,707 | 3,220 | 8,161 | 2,891 | 7,558 | 2,456 |
16. | 金屬工 | 1,234 | 3,262 | 1,138 | 2,824 | 967 | 2,026 |
17. | 鋼筋屈紮工 | 9,473 | 3,300 | 8,599 | 2,483 | 7,649 | 1,526 |
18. | 竹棚工 | 905 | 1,566 | 846 | 1,284 | 802 | 1,194 |
19. | 雲石工 | 451 | 91 | 430 | 53 | 373 | 97 |
20. | 雲石工(乾掛) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
21. | 雲石工(濕掛) | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 |
22. | 雲石工(打磨) | 123 | 55 | 90 | 41 | 65 | 38 |
23. | 地渠工 | 181 | 247 | 179 | 166 | 140 | 219 |
24. | 岩土勘探工 | 265 | 90 | 245 | 71 | 220 | 138 |
25. | 金屬棚架工 | 2,884 | 7,678 | 2,694 | 5,214 | 2,502 | 2,635 |
26. | 瀝青工(道路建造) | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 10 |
27. | 防水工(燒膠型瀝青氈) | 7 | 25 | 4 | 14 | 1 | 6 |
28. | 打樁工(撞擊式樁) | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 35 |
29. | 打樁工(鑽孔樁) | 1 | 146 | 0 | 111 | 0 | 140 |
30. | 機械設備操作工(撞擊式樁) | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31. | 機械設備操作工(鑽孔樁) | 0 | 107 | 0 | 92 | 0 | 100 |
32. | 海面建造機械操作工(吊桿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 夾吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 海面建造機械操作工(吊臂 - 鈎吊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 建造機械技工 | 1,511 | 570 | 1,473 | 468 | 1,312 | 401 |
36. | 窗框工 | 278 | 3,172 | 258 | 2,727 | 238 | 2,158 |
37. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽挖機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 機械設備操作工(隧道)- 鑽孔機 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
39. | 機械設備操作工(隧道)- 拱塊安裝 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
40. | 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 736 | 4,129 | 685 | 2,563 | 673 | 2,496 |
41. | 結構鋼架工 | 53 | 70 | 47 | 50 | 36 | 48 |
42. | 砌石工 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 23 |
43. | 幕牆工 | 161 | 316 | 143 | 237 | 134 | 246 |
44. | 鋪地板工(塑料地板) | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 |
45. | 鋪地板工(木地板) | 213 | 218 | 207 | 183 | 161 | 89 |
46. | 玻璃工 | 0 | 859 | 0 | 699 | 0 | 694 |
47. | 手挖沉箱工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 假天花工 | 0 | 71 | 0 | 50 | 0 | 44 |
總數 | 75,805 | 100,143 | 70,601 | 80,408 | 62,490 | 55,662 |
*1合格人數包括從其他途徑取得同等資曆的人士,如參加大工測試成績不合格,但達中級工藝水平的人士。
最後更新:2021-01-07 15:35:03